品上上类目资费(编号:PB02-06) | |||||||||||||
序号 | 一级类目 | 二级类目 | 消费者权益保证金(按月统计) | 扣点费率(叠加) | 活动板块扣点减免补贴(不叠加,同时参加多类活动扣点以最高费率为准) | ||||||||
正式运营期(单位-万元) | 运营支持服务费率 | 交易服务费率 | 百亿补贴 | 零元购商品 | 活动秒杀 | 品上上316 | 行业扶持 | ||||||
GM | 10 | 20 | GM | ||||||||||
1 | 服饰内衣 | 女装 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / |
男装 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
内衣裤袜 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
2 | 鞋靴箱包 | 女鞋 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / |
男鞋 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
箱包 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
3 | 运动户外 | 运动服/休闲服装 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / |
运动鞋 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
运动包/户外包/配件 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
户外/登山/野营/旅行用品 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
自行车/骑行装备/零配件 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
电动车/配件/交通工具 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
4 | 钟表配饰 | 钟表类 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / |
打火机/瑞士军刀/眼镜 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
时尚饰品 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
5 | 珠宝文玩 | 翡翠/和田玉/琥珀蜜蜡/其他玉石 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / |
陶瓷/紫砂/建盏/茶周边 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
手工艺/非遗技艺 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
文玩/木作/书画/钱币 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
珠宝/文玩/收藏品(定制专用) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
黄金/彩宝/钻石/珍珠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
文物商店/拍卖行 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
6 | 美妆 | 美容护肤 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / |
彩妆/香水/美妆工具 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
美容/个护仪器 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
7 | 个护家清 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / |
个人护理 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | / | ||
8 | 食品饮料 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / |
零食/坚果/特产 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.50% | / | ||
咖啡/麦片/冲饮 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.50% | / | ||
茶 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | / | ||
9 | 生鲜 | 水果蔬菜 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / |
海鲜水产及制品 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.50% | / | ||
低温制品 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.50% | -1.0% | ||
10 | 鲜花园艺 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.50% | / |
园艺用品 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.50% | / | ||
畜牧/养殖物资 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
农机/农具/农膜 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
农用物资 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
11 | 母婴宠物 | 童装/婴儿装/亲子装 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | / |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | / | ||
孕产妇服纺/用品/营养 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | / | ||
婴童用品 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | / | ||
奶粉/辅食/营养品/零食 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | -0.5% | ||
婴童尿裤 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | / | ||
宠物/宠物食品及用品 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
儿童床品/家纺 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | / | ||
12 | 玩具乐器 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / |
模玩/动漫/周边/娃圈/三坑/桌游 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
乐器/吉他/钢琴/配件 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 2.50% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.25% | / | ||
13 | 3C数码家电 | 手机 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.50% | / |
智能设备 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
笔记本电脑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.50% | / | ||
DIY电脑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.50% | / | ||
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.50% | / | ||
摄影/摄像 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
大家电 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
3C数码配件 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
影音电器 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | / | ||
网络设备/网络相关 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
数码存储设备 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
电子教育 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
办公用品/办公设备/耗材/相关服务 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
电子元器件市场 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
电玩/配件/游戏/攻略 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
电脑外设 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
电脑组件 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
平板电脑/MID | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.50% | / | ||
14 | 礼品文创 | 文化创意用品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / |
节日用品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
15 | 图书教育 | 书籍/杂志/报纸 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / |
学习用品 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 4.50% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.25% | / | ||
教育音像 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
16 | 智能家居 | 居家布艺 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / |
床上用品 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
厨房/烹饪用具 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
餐饮具 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
家居饰品 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
个人保健/护理电器 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | / | ||
厨房电器 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
生活电器 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
居家日用 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
家庭/个人清洁工具 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
收纳整理 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
住宅家具 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
商业/办公家具 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
全屋定制 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
装修设计/施工/监理 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 4.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.00% | / | ||
基础建材 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
家装主材 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
金属材料及制品 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
清洗/食品/商业设备 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
机械设备 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
汽车用品 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
汽车零配件 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
摩托车/装备/配件 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
电子/电工 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
五金/工具 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6.50% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.25% | / | ||
全屋智能 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
17 | 虚拟充值 | 移动/联通/电信充值中心 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / |
手机号码/套餐/增值业务 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / | ||
生活娱乐充值 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / | ||
游戏服务 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / | ||
18 | 本地生活 | 购物提货券 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / |
电影/演出/赛事 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / | ||
兑换卡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / | ||
线下消费卡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
房产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -0.50% | / | ||
医疗及健康服务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
本地生活服务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / | ||
19 | 奢侈品 | 奢品香水/香薰蜡烛/身体护理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / |
奢品珠宝 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / | ||
奢品钟表 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / | ||
奢品鞋靴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / | ||
其他奢品 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / | ||
奢品美妆 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / | ||
奢品服饰 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / | ||
奢品家居 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / | ||
奢品配饰 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / | ||
奢品箱包 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / | ||
20 | 汽车整车 | 新车 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / |
二手车 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.5% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.75% | / | ||
汽车售后服务 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
21 | 医疗健康 | 康养用品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / |
特医食品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
非处方药 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
处方药 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
计生用品 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
医疗器械 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
成人用品/情趣用品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / | ||
22 | 滋补保健 | 传统滋补营养品 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / |
保健食品/膳食营养补充食品 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / | ||
23 | 酒类 | 黄酒 /米酒 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2.00% | 0.60% | -0.40% | -0.50% | -0.20% | -1.00% | / |
葡萄酒 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5.50% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.75% | / | ||
洋酒 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.50% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.75% | / | ||
果酒/预调酒 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 3.50% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.75% | / | ||
啤酒 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 3.50% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -1.75% | / | ||
白酒 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
24 | 原料包装 | 包装 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.00% | / |
标准件/零部件/工业耗材 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 8.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -4.00% | / | ||
橡塑材料及制品 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5.00% | 0.60% | -0.60% | -0.80% | -0.30% | -2.50% | / | ||
搬运/仓储/物流设备 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 7.00% | 0.60% | -1.00% | -1.00% | -0.50% | -3.50% | / | ||
注1:交易服务费是基于品上上开放平台提供的服务产生的费用。统一按 0.6%费率收取交易服务费,即商家产生的每一单交易会产生一笔费用,该费用按照每单订单货款 0.6%的比例扣除,然后结算给商家电子账户。若订单取消或产生售后退款,已收取的交易服务费可予以退还。 | |||||||||||||
注 2:所有商家,自 2024 年6 月 15日 00:00:00 起,对完成状态的交易订单,如无欠款和违规行为,在订单完成后第 7 日进行结算。 | |||||||||||||
注 3:关于保证金相关规则请详见《品上上平台商家保证金管理规则》。 |